Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-08-08 Telur Ayam Ras Pasar Inpres 26000 27000 -4 %
2026-08-08 Telur Ayam Ras Pasar Conggeang 28000 30000 -7 %
2026-08-08 Minyakita Pasar Inpres 15700 15700 0 %
2026-08-08 Gas Elpiji 3kg Pasar Conggeang 19000 19000 0 %
2026-08-08 Beras Medium Pasar Buahdua 14000 13500 4 %
2026-08-08 Daging Ayam Ras Pasar Buahdua 40000 36750 9 %
2026-08-08 Beras Medium Pasar Buahdua 14000 13500 4 %
2026-08-08 Gula Pasir Pasar Darmaraja 18000 17500 3 %
2026-08-08 Cabe Merah Biasa Pasar Inpres 50000 55000 -9 %
2026-08-08 Gas Elpiji 3kg Pasar Wado 19000 19000 0 %
2026-08-08 Beras Medium Pasar Wado 13500 13500 0 %
lebih cukup kurang langka
1
9622
0
0

Filter Tanggal : 2026-07-10 s/d 2026-08-09

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction