Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-09-12 Gula Pasir Pasar Buahdua 18000 17500 3 %
2026-09-12 Beras Medium Pasar Darmaraja 14000 13500 4 %
2026-09-12 Bawang Putih Pasar Parakanmuncang 36000 38000 -5 %
2026-09-12 Daging Ayam Ras Pasar Parakanmuncang 40000 40000 0 %
2026-09-12 Telur Ayam Ras Pasar Buahdua 27000 27000 0 %
2026-09-12 Gas Elpiji 3kg Pasar Buahdua 19000 19000 0 %
2026-09-12 Gula Pasir Pasar Inpres 19000 17500 9 %
2026-09-12 Beras Premium Pasar Buahdua 16000 14900 7 %
2026-09-12 Telur Ayam Ras Pasar Inpres 26000 27000 -4 %
2026-09-12 Gas Elpiji 3kg Pasar Inpres 19000 19000 0 %
2026-09-12 Bawang Putih Pasar Conggeang 40000 38000 5 %
lebih cukup kurang langka
1
9424
2
0

Filter Tanggal : 2026-08-14 s/d 2026-09-13

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction