Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Bawang Putih | Pasar Darmaraja | 38000 | 38000 | 0 % |
| 2026-06-10 | Telur Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 26500 | 27000 | -2 % |
| 2026-06-10 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 34000 | 36750 | -7 % |
| 2026-06-10 | Beras Premium | Pasar Tanjungsari | 15500 | 14900 | 4 % |
| 2026-06-10 | Daging Ayam Ras | Pasar Conggeang | 38000 | 36750 | 3 % |
| 2026-06-10 | Daging Ayam Ras | Pasar Conggeang | 38000 | 40000 | -5 % |
| 2026-06-10 | Beras Medium | Pasar Tanjungsari | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-06-10 | Cabe Merah Biasa | Pasar Wado | 50000 | 55000 | -9 % |
| 2026-06-10 | Beras Medium | Pasar Tanjungsari | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-06-10 | Bawang Merah | Pasar Darmaraja | 45000 | 41500 | 8 % |
| 2026-06-10 | Daging Sapi Murni | Pasar Darmaraja | 140000 | 130000 | 8 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung