Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-10-31 Beras Premium Pasar Conggeang 16000 14900 7 %
2026-10-31 Gula Pasir Pasar Parakanmuncang 18000 17500 3 %
2026-10-31 Daging Ayam Ras Pasar Tanjungsari 38000 40000 -5 %
2026-10-31 Bawang Putih Pasar Conggeang 38000 38000 0 %
2026-10-31 Beras Medium Pasar Darmaraja 14000 13500 4 %
2026-10-31 Minyakita Pasar Inpres 15700 15700 0 %
2026-10-31 Beras Medium Pasar Parakanmuncang 14000 13500 4 %
2026-10-30 Gas Elpiji 3kg Pasar Parakanmuncang 19000 19000 0 %
2026-10-30 Daging Ayam Ras Pasar Tanjungsari 38000 40000 -5 %
2026-10-30 Bawang Putih Pasar Wado 38000 38000 0 %
2026-10-30 Telur Ayam Ras Pasar Conggeang 27000 27000 0 %
lebih cukup kurang langka
1
9699
0
0

Filter Tanggal : 2026-10-01 s/d 2026-10-31

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction