Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-06-09 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 45000 | 55000 | -18 % |
| 2026-06-09 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-06-09 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 34000 | 40000 | -15 % |
| 2026-06-08 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-06-08 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-06-08 | Daging Ayam Ras | Pasar Conggeang | 29000 | 40000 | -28 % |
| 2026-06-08 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 45000 | 55000 | -18 % |
| 2026-06-08 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 34000 | 40000 | -15 % |
| 2026-06-08 | Daging Ayam Ras | Pasar Conggeang | 29000 | 36750 | -21 % |
| 2026-06-07 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung