Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 25000 | 55000 | -55 % |
| 2026-03-30 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Conggeang | 30000 | 40000 | -25 % |
| 2026-03-30 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 25000 | 55000 | -55 % |
| 2026-03-30 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-29 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-29 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-29 | Gula Pasir | Pasar Tanjungsari | 1800 | 17500 | -90 % |
| 2026-03-29 | Gula Pasir | Pasar Tanjungsari | 1800 | 13500 | -87 % |
| 2026-03-29 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 25000 | 55000 | -55 % |
| 2026-03-28 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-28 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 25000 | 55000 | -55 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung