Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Gula Pasir | Pasar Wado | 1800 | 17500 | -90 % |
| 2026-05-28 | Gula Pasir | Pasar Wado | 1800 | 13500 | -87 % |
| 2026-05-27 | Bawang Merah | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 41500 | -23 % |
| 2026-05-27 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-27 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 45000 | 55000 | -18 % |
| 2026-05-26 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-05-26 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-26 | Bawang Merah | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 41500 | -23 % |
| 2026-05-26 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 45000 | 55000 | -18 % |
| 2026-05-26 | Daging Sapi Murni | Pasar Wado | 15000 | 130000 | -88 % |
| 2026-05-25 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung