Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 35000 | 55000 | -36 % |
| 2026-03-14 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-14 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-14 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 35000 | 55000 | -36 % |
| 2026-03-13 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 35000 | 55000 | -36 % |
| 2026-03-13 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-13 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 35000 | 55000 | -36 % |
| 2026-03-13 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-03-13 | Cabe Merah Keriting | Pasar Conggeang | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-12 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 35000 | 55000 | -36 % |
| 2026-03-12 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 35000 | 55000 | -36 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung