Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-09-12 Cabe Merah Keriting Pasar Conggeang 50000 55000 -9 %
2026-09-12 Beras Premium Pasar Darmaraja 15000 14900 1 %
2026-09-12 Beras Medium Pasar Parakanmuncang 14000 13500 4 %
2026-09-12 Daging Ayam Ras Pasar Conggeang 40000 36750 9 %
2026-09-12 Bawang Putih Pasar Darmaraja 35000 38000 -8 %
2026-09-12 Telur Ayam Ras Pasar Wado 25000 27000 -7 %
2026-09-12 Bawang Merah Pasar Buahdua 34000 36500 -7 %
2026-09-12 Beras Premium Pasar Parakanmuncang 16000 14900 7 %
2026-09-12 Beras Medium Pasar Tanjungsari 14500 13500 7 %
2026-09-12 Gula Pasir Pasar Darmaraja 18000 17500 3 %
2026-09-12 Gas Elpiji 3kg Pasar Wado 19000 19000 0 %
lebih cukup kurang langka
1
9631
2
0

Filter Tanggal : 2026-08-13 s/d 2026-09-12

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction