Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-06-09 Daging Ayam Ras Pasar Inpres 36000 36750 -2 %
2026-06-09 Gula Pasir Pasar Parakanmuncang 19000 17500 9 %
2026-06-09 Cabe Merah Keriting Pasar Buahdua 55000 55000 0 %
2026-06-09 Bawang Putih Pasar Inpres 36000 38000 -5 %
2026-06-09 Beras Medium Pasar Tanjungsari 14000 13500 4 %
2026-06-09 Telur Ayam Ras Pasar Conggeang 29000 30000 -3 %
2026-06-09 Cabe Merah Biasa Pasar Wado 50000 55000 -9 %
2026-06-09 Telur Ayam Ras Pasar Parakanmuncang 26500 27000 -2 %
2026-06-09 Beras Premium Pasar Buahdua 16000 14900 7 %
2026-06-09 Beras Medium Pasar Wado 13500 13500 0 %
2026-06-09 Beras Medium Pasar Parakanmuncang 14000 13500 4 %
lebih cukup kurang langka
5
8956
3
0

Filter Tanggal : 2026-05-10 s/d 2026-06-09

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction