Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Conggeang | 60000 | 40000 | 50 % |
| 2026-09-13 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Parakanmuncang | 80000 | 57000 | 40 % |
| 2026-09-13 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Inpres | 13000 | 5800 | 124 % |
| 2026-09-13 | Beras Premium | Pasar Conggeang | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-09-13 | Cabe Merah Biasa | Pasar Parakanmuncang | 70000 | 55000 | 27 % |
| 2026-09-13 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Inpres | 14000 | 12000 | 17 % |
| 2026-09-13 | Gula Pasir | Pasar Parakanmuncang | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-09-13 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Wado | 80000 | 57000 | 40 % |
| 2026-09-13 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Conggeang | 75000 | 57000 | 32 % |
| 2026-09-13 | Daging Sapi Murni | Pasar Wado | 150000 | 130000 | 15 % |
| 2026-09-13 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Tanjungsari | 60000 | 40000 | 50 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung