Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Bawang Putih,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Wado | 50000 | 40000 | 25 % |
| 2026-07-25 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Inpres | 14000 | 5800 | 141 % |
| 2026-07-25 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Wado | 20000 | 12000 | 67 % |
| 2026-07-25 | Minyakita | Pasar Parakanmuncang | 21000 | 15700 | 34 % |
| 2026-07-25 | Daging Sapi Murni | Pasar Parakanmuncang | 150000 | 130000 | 15 % |
| 2026-07-25 | Gula Pasir | Pasar Inpres | 19000 | 13500 | 41 % |
| 2026-07-25 | Beras Premium | Pasar Wado | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-07-25 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Tanjungsari | 12000 | 5800 | 107 % |
| 2026-07-25 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Parakanmuncang | 16000 | 12000 | 33 % |
| 2026-07-25 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Darmaraja | 25000 | 12000 | 108 % |
| 2026-07-25 | Gula Pasir | Pasar Parakanmuncang | 19000 | 13500 | 41 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung