Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 35000 | 55000 | -36 % |
| 2026-03-10 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-10 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Buahdua | 30000 | 40000 | -25 % |
| 2026-03-10 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-03-09 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-03-09 | Cabe Merah Keriting | Pasar Buahdua | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-09 | Minyakita | Pasar Conggeang | 13000 | 15700 | -17 % |
| 2026-03-09 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-09 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-09 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 35000 | 55000 | -36 % |
| 2026-03-09 | Cabe Merah Keriting | Pasar Conggeang | 40000 | 55000 | -27 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung