Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Bawang Putih | Pasar Buahdua | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-05-22 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-22 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-21 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-21 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-21 | Bawang Merah | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 41500 | -23 % |
| 2026-05-21 | Bawang Putih | Pasar Buahdua | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-05-20 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-20 | Bawang Putih | Pasar Buahdua | 30000 | 38000 | -21 % |
| 2026-05-20 | Bawang Merah | Pasar Tanjungsari | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-05-20 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung