Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-21 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-20 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-20 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-20 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-20 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Buahdua | 30000 | 40000 | -25 % |
| 2026-03-19 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-19 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-19 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-18 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-18 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung