Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-03-28 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 25000 | 55000 | -55 % |
| 2026-03-27 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-27 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 25000 | 55000 | -55 % |
| 2026-03-27 | Beras Medium | Pasar Parakanmuncang | 1400 | 13500 | -90 % |
| 2026-03-27 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-27 | Beras Medium | Pasar Parakanmuncang | 1400 | 13500 | -90 % |
| 2026-03-26 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-26 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-26 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-25 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung