Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 34000 | 40000 | -15 % |
| 2026-06-06 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 34000 | 40000 | -15 % |
| 2026-06-06 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-06-06 | Cabe Merah Biasa | Pasar Tanjungsari | 9000 | 55000 | -84 % |
| 2026-06-05 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 34000 | 40000 | -15 % |
| 2026-06-05 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-06-04 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-06-04 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 34000 | 40000 | -15 % |
| 2026-06-03 | Bawang Putih | Pasar Conggeang | 28000 | 38000 | -26 % |
| 2026-06-03 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-06-03 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 34000 | 40000 | -15 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung