Item Potensi deflasi : Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Bawang Merah,Cabe Merah Biasa,Telur Ayam Ras,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Bawang Merah | Pasar Wado | 30000 | 36500 | -18 % |
| 2026-10-23 | Bawang Merah | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 41500 | -28 % |
| 2026-10-23 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 33000 | 41500 | -20 % |
| 2026-10-22 | Bawang Merah | Pasar Darmaraja | 28000 | 36500 | -23 % |
| 2026-10-22 | Telur Ayam Ras | Pasar Tanjungsari | 25000 | 30000 | -17 % |
| 2026-10-22 | Bawang Merah | Pasar Buahdua | 28000 | 41500 | -33 % |
| 2026-10-22 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 33000 | 41500 | -20 % |
| 2026-10-22 | Bawang Merah | Pasar Buahdua | 28000 | 36500 | -23 % |
| 2026-10-22 | Bawang Merah | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 41500 | -28 % |
| 2026-10-22 | Bawang Merah | Pasar Wado | 30000 | 41500 | -28 % |
| 2026-10-22 | Bawang Merah | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 36500 | -18 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung