Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-04-02 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 25000 | 55000 | -55 % |
| 2026-04-02 | Cabe Merah Keriting | Pasar Wado | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-04-01 | Daging Sapi Murni | Pasar Conggeang | 14000 | 130000 | -89 % |
| 2026-04-01 | Cabe Merah Keriting | Pasar Wado | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-04-01 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-04-01 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 25000 | 55000 | -55 % |
| 2026-04-01 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-03-31 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 25000 | 55000 | -55 % |
| 2026-03-31 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 30000 | 55000 | -45 % |
| 2026-03-31 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung