Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Beras Medium | Pasar Wado | 13500 | 13500 | 0 % |
| 2026-06-10 | Daging Ayam Ras | Pasar Inpres | 36000 | 36750 | -2 % |
| 2026-06-10 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Darmaraja | 60000 | 57000 | 5 % |
| 2026-06-10 | Cabe Merah Biasa | Pasar Inpres | 60000 | 55000 | 9 % |
| 2026-06-10 | Minyakita | Pasar Inpres | 15700 | 15700 | 0 % |
| 2026-06-10 | Beras Medium | Pasar Conggeang | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-06-10 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Parakanmuncang | 19000 | 19000 | 0 % |
| 2026-06-10 | Bawang Putih | Pasar Tanjungsari | 40000 | 38000 | 5 % |
| 2026-06-10 | Bawang Merah | Pasar Parakanmuncang | 44000 | 41500 | 6 % |
| 2026-06-10 | Cabe Merah Biasa | Pasar Parakanmuncang | 60000 | 55000 | 9 % |
| 2026-06-10 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Inpres | 60000 | 57000 | 5 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung