Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Telur Ayam Ras | Pasar Darmaraja | 28000 | 30000 | -7 % |
| 2026-06-09 | Beras Medium | Pasar Inpres | 13000 | 13500 | -4 % |
| 2026-06-09 | Cabe Merah Keriting | Pasar Buahdua | 55000 | 55000 | 0 % |
| 2026-06-09 | Telur Ayam Ras | Pasar Inpres | 27000 | 27000 | 0 % |
| 2026-06-09 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Conggeang | 19000 | 19000 | 0 % |
| 2026-06-09 | Daging Ayam Ras | Pasar Wado | 38000 | 36750 | 3 % |
| 2026-06-09 | Beras Premium | Pasar Buahdua | 16000 | 14900 | 7 % |
| 2026-06-09 | Beras Medium | Pasar Buahdua | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-06-09 | Beras Medium | Pasar Buahdua | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-06-09 | Daging Sapi Murni | Pasar Tanjungsari | 135000 | 130000 | 4 % |
| 2026-06-09 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Darmaraja | 60000 | 57000 | 5 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung