Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Telur Ayam Ras,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Bawang Putih | Pasar Inpres | 36000 | 38000 | -5 % |
| 2026-04-03 | Gula Pasir | Pasar Darmaraja | 18000 | 17500 | 3 % |
| 2026-04-03 | Beras Premium | Pasar Tanjungsari | 15500 | 14900 | 4 % |
| 2026-04-03 | Bawang Merah | Pasar Buahdua | 40000 | 41500 | -4 % |
| 2026-04-03 | Beras Medium | Pasar Buahdua | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-04-03 | Telur Ayam Ras | Pasar Buahdua | 32000 | 30000 | 7 % |
| 2026-04-03 | Minyakita | Pasar Inpres | 15700 | 15700 | 0 % |
| 2026-04-03 | Beras Medium | Pasar Tanjungsari | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-04-03 | Bawang Putih | Pasar Wado | 40000 | 38000 | 5 % |
| 2026-04-03 | Daging Ayam Ras | Pasar Darmaraja | 40000 | 40000 | 0 % |
| 2026-04-03 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Tanjungsari | 19000 | 19000 | 0 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung