Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-04-05 pisang 7000 125 70 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-05 jeruk 24500 120 70 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-05 udang basah ukuran sedang 85000 30 27 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-05 Minyakita 19675 1350 750 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-05 Susu SGM 400 gr 43125 35 20 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-05 cabe hijau besar 30750 340 245 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-05 Tomat Merah 11750 550 470 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-05 Kacang Panjang 10250 500 375 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-05 Kangkung 8500 450 400 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-05 Sawi Hijau 7500 650 600 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-05 Ketimun Sedang 7500 550 450 PASAR PARAKANMUNCANG
lebih cukup kurang langka
213
8937
1
0

Filter Tanggal : 2026-03-06 s/d 2026-04-05

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction