Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Kangkung | 7571 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Sawi Hijau | 10285 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Ketimun Sedang | 8166 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Kacang Tanah | 37142 | 25 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Kacang Hijau | 31142 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Mie Instan | 3000 | 1600 | 645 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Ikan Asin Teri | 80714 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Ikan Kembung | 41800 | 6 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Ketela Pohon | 4800 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Ubi Jalar | 8000 | 110 | 64 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Kentang | 17571 | 120 | 67 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail