Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 45 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | cabe hijau besar | 35000 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Tomat Merah | 11600 | 50 | 36 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Kacang Panjang | 9800 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Kangkung | 8000 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Sawi Hijau | 10000 | 28 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Ketimun Sedang | 8200 | 45 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Ikan Lele | 27666 | 25 | 21 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Ikan Mas | 34750 | 45 | 25 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail