Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Daging Ayam Ras | 40571 | 430 | 370 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Telur Ayam Ras | 25857 | 400 | 375 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Cabe Merah Keriting | 48571 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Cabe Merah Biasa | 52857 | 33 | 22 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Cabe Rawit Merah Domba | 76428 | 37 | 26 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Cabe Rawit Hijau | 50714 | 35 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Bawang Merah | 30714 | 270 | 140 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Bawang Putih | 35857 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12583 | 50 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 7428 | 32 | 17 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Kacang Kedelai Impor | 18285 | 480 | 370 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail