Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 20 | 5 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | cabe hijau besar | 36428 | 45 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Tomat Merah | 8571 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Kacang Panjang | 12666 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Kangkung | 7833 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Sawi Hijau | 9714 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Ketimun Sedang | 8000 | 100 | 60 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Garam Beryodium Bata | 2785 | 110 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12416 | 50 | 40 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Beras Premium | 15571 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Beras Medium | 14357 | 15 | 10 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail