Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Daging Sapi Murni | 147500 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-09-21 | Terigu non Kemasan | 8857 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-21 | Ikan Kembung | 43400 | 100 | 83 | PASAR INPRES |
| 2026-09-21 | Daging Ayam Ras | 40571 | 450 | 273 | PASAR WADO |
| 2026-09-21 | Tempe | 13400 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-21 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 50 | PASAR INPRES |
| 2026-09-21 | Telur Ayam Ras | 26714 | 250 | 142 | PASAR WADO |
| 2026-09-21 | Cabe Merah Keriting | 52857 | 50 | 31 | PASAR WADO |
| 2026-09-21 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-21 | tahu | 11083 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-21 | Cabe Merah Biasa | 51428 | 25 | 17 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail