Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Kacang Panjang | 12500 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Kangkung | 8250 | 100 | 78 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Sawi Hijau | 8285 | 300 | 100 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Ketimun Sedang | 8000 | 300 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Ikan Lele | 28250 | 100 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Ikan Mas | 41000 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Ikan Tawes | 38000 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Ikan patin | 32666 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
| 2026-04-10 | Ikan Gurame | 54333 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Ikan Nila | 36333 | 100 | 76 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Beras Premium | 15357 | 2200 | 1260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail