Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 50 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-09-11 | Kacang Panjang | 12571 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-09-11 | Ikan Kembung | 41800 | 55 | 25 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Ketela Pohon | 4800 | 15 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Ubi Jalar | 8142 | 60 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Kangkung | 8000 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-09-11 | Kentang | 17857 | 940 | 380 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | cabe hijau besar | 36000 | 50 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-09-11 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 100 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Sawi Hijau | 9714 | 500 | 125 | PASAR INPRES |
| 2026-09-11 | Terigu non Kemasan | 8857 | 900 | 525 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail