Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Sawi Hijau | 10285 | 20 | 13 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-10 | Ketimun Sedang | 8166 | 20 | 12 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-10 | Ikan Mas | 36666 | 20 | 13 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-10 | Bawang Merah | 45714 | 270 | 140 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Bawang Putih | 38000 | 240 | 130 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12666 | 55 | 40 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 19285 | 55 | 40 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Kacang Kedelai Impor | 17428 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Garam Beryodium Bata | 2785 | 110 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 7714 | 32 | 17 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Kacang Kedelai Impor | 17428 | 480 | 370 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail