Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-09-14 | Ubi Jalar | 8428 | 300 | 68 | PASAR INPRES |
| 2026-09-14 | Kentang | 17714 | 2000 | 380 | PASAR INPRES |
| 2026-09-14 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 500 | 320 | PASAR INPRES |
| 2026-09-14 | Ikan Bandeng Segar | 40666 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-09-14 | Ikan Tongkol Segar | 40666 | 100 | 68 | PASAR INPRES |
| 2026-09-14 | Beras Premium | 15571 | 1700 | 600 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-14 | Terigu non Kemasan | 9000 | 5000 | 210 | PASAR INPRES |
| 2026-09-14 | Beras Medium | 14357 | 900 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-14 | Gula Pasir | 18071 | 400 | 320 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-14 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 21000 | 450 | 400 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail