Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Beras Medium | 14357 | 900 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Gula Pasir | 18071 | 400 | 320 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 21000 | 450 | 400 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Minyak Goreng Curah | 20371 | 750 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Daging Sapi Murni | 147500 | 43 | 39 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Daging Ayam Ras | 40571 | 430 | 370 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Telur Ayam Ras | 25857 | 400 | 375 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Cabe Merah Keriting | 48571 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Cabe Merah Biasa | 52857 | 33 | 22 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Cabe Rawit Merah Domba | 76428 | 37 | 26 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Cabe Rawit Hijau | 50714 | 35 | 20 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail