Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ubi Jalar | 8142 | 60 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Kentang | 17857 | 940 | 380 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 100 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Terigu non Kemasan | 8857 | 900 | 525 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Minyakita | 19057 | 540 | 400 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 20 | 5 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | cabe hijau besar | 36428 | 45 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Tomat Merah | 8571 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Kacang Panjang | 12666 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Kangkung | 7833 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-12 | Sawi Hijau | 9714 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail