Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-09 | Kentang | 18142 | 120 | 78 | PASAR WADO |
| 2026-04-09 | cabe hijau besar | 31333 | 350 | 260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-09 | Cabe Rawit Merah Domba | 90285 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-09 | Tomat Merah | 12500 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-09 | Cabe Rawit Hijau | 55714 | 10 | 6 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-09 | Kacang Panjang | 12500 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-09 | Bawang Merah | 39000 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-09 | Kangkung | 8250 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-09 | Sawi Hijau | 8285 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-09 | Bawang Putih | 37428 | 20 | 12 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail