Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Sawi Hijau | 10571 | 20 | 14 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-09 | Kangkung | 7625 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-06-09 | Ketimun Sedang | 8166 | 20 | 17 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-09 | Ikan Gurame | 51000 | 60 | 50 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-09 | Ikan Mas | 36500 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-09 | Sawi Hijau | 10571 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-09 | Ketimun Sedang | 8166 | 45 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-06-09 | Ikan Lele | 28250 | 25 | 21 | PASAR WADO |
| 2026-06-09 | Ikan Mas | 36500 | 45 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-06-09 | Cabe Merah Biasa | 57857 | 35 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Cabe Rawit Merah Domba | 70000 | 37 | 26 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail