Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Kacang Panjang | 11428 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Kangkung | 7625 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Kangkung | 7625 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Sawi Hijau | 10571 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Ketimun Sedang | 8166 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Beras Premium | 15500 | 2450 | 1360 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Beras Medium | 13785 | 2500 | 1450 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Gula Pasir | 15700 | 1900 | 1300 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20857 | 1250 | 800 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Minyak Goreng Curah | 20728 | 1850 | 1405 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Daging Sapi Murni | 145833 | 600 | 525 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail