Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Ikan Bandeng Segar | 37000 | 18 | 16 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 26 | 23 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Terigu non Kemasan | 8916 | 1870 | 1305 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Tempe | 13400 | 250 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 1700 | 1120 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | tahu | 12375 | 250 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | pisang | 7333 | 120 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | jeruk | 24000 | 150 | 70 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | udang basah ukuran sedang | 81666 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Minyakita | 19340 | 1300 | 800 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 45 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail