Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Kacang Panjang | 10250 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-04-05 | Beras Medium | 13625 | 1500 | 705 | PASAR WADO |
| 2026-04-05 | Kangkung | 8500 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-04-05 | Sawi Hijau | 7500 | 300 | 108 | PASAR INPRES |
| 2026-04-05 | Ketimun Sedang | 7500 | 300 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-04-05 | Ikan Lele | 28666 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-04-05 | Ikan Mas | 40250 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-04-05 | Ikan Tawes | 38000 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-04-05 | Ikan patin | 32333 | 100 | 50 | PASAR INPRES |
| 2026-04-05 | Ikan Gurame | 54333 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
| 2026-04-05 | Ikan Nila | 36333 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail