Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-29 | Minyakita | 19028 | 1100 | 850 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-29 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 24 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-29 | cabe hijau besar | 28285 | 320 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-29 | Tomat Merah | 10857 | 520 | 310 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-29 | Kacang Panjang | 12857 | 395 | 236 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-29 | Kangkung | 8000 | 365 | 277 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-29 | Sawi Hijau | 10285 | 675 | 526 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-29 | Beras Premium | 15571 | 5000 | 1320 | PASAR INPRES |
| 2026-07-29 | Beras Medium | 14071 | 5000 | 1640 | PASAR INPRES |
| 2026-07-29 | Ketimun Sedang | 13000 | 415 | 295 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail