Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | jeruk | 23333 | 145 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Minyakita | 18957 | 750 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | cabe hijau besar | 37857 | 350 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Tomat Merah | 8571 | 575 | 450 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Kacang Panjang | 12857 | 450 | 365 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Kangkung | 8000 | 400 | 345 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Sawi Hijau | 9714 | 705 | 625 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Ketimun Sedang | 7666 | 650 | 560 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Ikan Lele | 29250 | 27 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail