Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Cabe Rawit Merah Domba | 76428 | 10 | 7 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Cabe Rawit Hijau | 50714 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Bawang Merah | 30714 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Bawang Putih | 35857 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12583 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12416 | 15 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Garam Beryodium Bata | 2785 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 7428 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Kacang Kedelai Impor | 18285 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Kacang Tanah | 40571 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Kacang Hijau | 31285 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail