Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Kacang Kedelai Impor | 17571 | 500 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Kacang Tanah | 37285 | 500 | 90 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Kacang Hijau | 29714 | 500 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Mie Instan | 3000 | 1000 | 360 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Ikan Asin Teri | 80000 | 100 | 30 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 40 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Ubi Jalar | 8000 | 300 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Jagung Pipilan Kering | 11666 | 50 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Kentang | 18142 | 2000 | 260 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 500 | 280 | PASAR INPRES |
| 2026-04-09 | Ikan Bandeng Segar | 38333 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail