Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Daging Sapi Murni | 125833 | 640 | 560 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-07-28 | Kangkung | 8000 | 100 | 85 | PASAR INPRES |
| 2026-07-28 | Cabe Rawit Hijau | 47857 | 35 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Daging Ayam Ras | 38000 | 800 | 640 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-07-28 | Bawang Merah | 36571 | 270 | 140 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Telur Ayam Ras | 26571 | 1000 | 300 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-07-28 | Sawi Hijau | 10000 | 500 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-07-28 | Bawang Putih | 38571 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12833 | 55 | 40 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Cabe Merah Keriting | 38285 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-07-28 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12571 | 55 | 40 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail