Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Kacang Panjang | 12857 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Ikan Kembung | 42400 | 32 | 28 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-28 | Kangkung | 8000 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Beras Premium | 15571 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Beras Medium | 14071 | 15 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Sawi Hijau | 10000 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Ketela Pohon | 4800 | 140 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-28 | Ketimun Sedang | 13000 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Gula Pasir | 18214 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20571 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Ubi Jalar | 7857 | 120 | 70 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail