Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Cabe Merah Biasa | 52142 | 5 | 3 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Ikan Kembung | 34833 | 5 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | Cabe Rawit Merah Domba | 97857 | 10 | 6 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Cabe Rawit Hijau | 58571 | 10 | 4 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Kacang Tanah | 37142 | 235 | 120 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Bawang Merah | 37857 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Daging Ayam Ras | 41714 | 85 | 31 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-12 | Ketela Pohon | 4800 | 25 | 20 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | Bawang Putih | 36285 | 20 | 13 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12642 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Ubi Jalar | 8000 | 120 | 76 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail