Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Beras Medium | 14142 | 145 | 123 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | Jagung Pipilan Kering | 9860 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Gula Pasir | 18214 | 145 | 119 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 21000 | 139 | 88 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | Minyak Goreng Curah | 20371 | 139 | 87 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | Kentang | 18142 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Daging Sapi Murni | 147500 | 137 | 86 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Daging Ayam Ras | 40714 | 145 | 121 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | Telur Ayam Ras | 25857 | 146 | 127 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | Terigu non Kemasan | 9571 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail