Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Telur Ayam Ras | 25857 | 1000 | 300 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-07 | Sawi Hijau | 9571 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Cabe Merah Keriting | 62857 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-07 | Ketimun Sedang | 7666 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | udang basah ukuran sedang | 81666 | 100 | 69 | PASAR INPRES |
| 2026-10-07 | Cabe Merah Biasa | 55714 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-07 | Ikan Mas | 35166 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Cabe Rawit Merah Domba | 80857 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-07 | Minyakita | 18628 | 5000 | 260 | PASAR INPRES |
| 2026-10-07 | Cabe Rawit Hijau | 52142 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-07 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail