Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Cabe Merah Biasa | 57142 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-14 | Kacang Panjang | 14285 | 25 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-08-14 | Cabe Rawit Merah Domba | 51428 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-14 | Kangkung | 8000 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-08-14 | Sawi Hijau | 9142 | 35 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-08-14 | Ketimun Sedang | 12166 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-08-14 | Cabe Rawit Hijau | 51428 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-14 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-08-14 | Ikan Mas | 36200 | 45 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-08-14 | Bawang Merah | 32428 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-14 | Bawang Putih | 38142 | 15 | 10 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail