Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | jeruk | 23000 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-31 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 40 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-31 | Minyakita | 19057 | 1270 | 960 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-31 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 50 | 23 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-31 | cabe hijau besar | 28571 | 300 | 226 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-31 | Tomat Merah | 10857 | 536 | 298 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-31 | Kacang Panjang | 12857 | 460 | 236 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-31 | Kangkung | 8000 | 395 | 290 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-31 | Sawi Hijau | 10285 | 687 | 565 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-31 | Ketimun Sedang | 12833 | 520 | 315 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-31 | Ikan Mas | 35666 | 50 | 42 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail