Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Kacang Kedelai Impor | 17428 | 480 | 370 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-15 | Kacang Tanah | 37714 | 40 | 9 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-15 | Kacang Hijau | 31142 | 9 | 3 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-15 | Mie Instan | 3000 | 258 | 132 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-15 | Ikan Asin Teri | 80714 | 55 | 25 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-15 | Ikan Kembung | 41000 | 55 | 25 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-15 | Ketela Pohon | 5000 | 15 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-15 | Kacang Panjang | 11142 | 550 | 450 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-15 | Ubi Jalar | 8166 | 60 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-15 | Kentang | 17571 | 940 | 380 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-15 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 100 | 45 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail