Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Minyakita | 19087 | 150 | 75 | PASAR WADO |
| 2026-04-02 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-04-02 | cabe hijau besar | 30375 | 40 | 22 | PASAR WADO |
| 2026-04-02 | Tomat Merah | 12285 | 50 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-04-02 | Kacang Panjang | 13125 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-04-02 | Kangkung | 8000 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-04-02 | Sawi Hijau | 8500 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-04-02 | Ketimun Sedang | 8428 | 50 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-04-02 | Ikan Lele | 28250 | 20 | 16 | PASAR WADO |
| 2026-04-02 | Ikan Mas | 41285 | 35 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-04-02 | Beras Premium | 15437 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail