Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Ubi Jalar | 8000 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-02 | Jagung Pipilan Kering | 11600 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-02 | Kentang | 18571 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-02 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-02 | Beras Premium | 15437 | 150 | 100 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-04-02 | Terigu non Kemasan | 8928 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-02 | Beras Medium | 14000 | 150 | 100 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-04-02 | Gula Pasir | 18222 | 100 | 80 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-04-02 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20875 | 130 | 80 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-04-02 | Daging Sapi Murni | 142857 | 150 | 100 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-04-02 | Daging Ayam Ras | 42375 | 150 | 100 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail