Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | cabe hijau besar | 37857 | 345 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-11-03 | Tomat Merah | 9714 | 550 | 430 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Kacang Panjang | 11428 | 475 | 390 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Ubi Jalar | 8142 | 300 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-11-03 | Kangkung | 8000 | 400 | 360 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Jagung Pipilan Kering | 12600 | 50 | 8 | PASAR INPRES |
| 2026-11-03 | Sawi Hijau | 10000 | 700 | 630 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Kentang | 18000 | 2000 | 410 | PASAR INPRES |
| 2026-11-03 | Ketimun Sedang | 9000 | 600 | 460 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail